Las cuotas de derechos pasivos, se abonan en catorce mensualidades, siendo doble en junio y diciembre, en los importes que se indican en la tabla siguiente:
Grupo/Subgrupo EBED | Cuota mensual en euros | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
A1 | 109,31 | 109,59 | 109,86 | 110,14 | 111,90 | 111,90 | 111,90 | 112,91 |
A2 | 86,03 | 86,25 | 86,46 | 86,68 | 88,07 | 88,07 | 88,07 | 88,86 |
B | 75,34 | 75,52 | 75,71 | 75,90 | 77,12 | 77,12 | 77,12 | 77,81 |
C1 | 66,08 | 66,24 | 66,41 | 66,57 | 67,64 | 67,64 | 67,64 | 68,25 |
C2 | 52,28 | 52,41 | 52,54 | 52,67 | 53,51 | 53,51 | 53,51 | 53,99 |
E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (EBEP) | 44,57 | 44,68 | 44,79 | 44,90 | 45,62 | 45,62 | 45,62 | 46,03 |
No obstante, cuando por cualquier circunstancia no fuera posible la detracción de la cuota de la nómina -como puede suceder en algunas situaciones de servicios especiales- el funcionario debe ingresar las cantidades correspondientes a las cuotas que vaya devengando mediante el modelo 061, aprobado por la Orden PRE/1064/2016, de 29 de junio (BOE 2-7-2016), que puede obtenerse en la Sede electrónica de la Intervención General de la Administración del Estado accediendo al servicio «Cuota de Derechos Pasivos. Modelo 061» o en las Delegaciones de Economía y Hacienda (no deben confundirse con las Administraciones y Delegaciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria) detallando el importe por cada uno de los ejercicios económicos.