Con efectos desde el día 1 del mes siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la presente Ley, el importe de la cuota de derechos pasivos aplicable al personal incluido en el ámbito de cobertura del Régimen de Clases Pasivas del Estado se determinará mediante la aplicación del tipo porcentual del 3,86 por ciento sobre los haberes reguladores establecidos en el apartado Uno del artículo anterior.
Las cuotas mensuales de derechos pasivos de los Funcionarios Civiles del Estado, del personal de las Fuerzas Armadas, de los miembros de las Carreras Judicial y Fiscal, de los del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y de los Cuerpos al Servicio de la Administración de Justicia serán las siguientes:
Grupo/Subgrupo EBED | Cuota mensual en euros | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
A1 | 109,31 | 109,59 | 109,86 | 110,14 | 111,90 | 111,90 | 111,90 | 112,91 | 115,17 |
A2 | 86,03 | 86,25 | 86,46 | 86,68 | 88,07 | 88,07 | 88,07 | 88,86 | 90,64 |
B | 75,34 | 75,52 | 75,71 | 75,90 | 77,12 | 77,12 | 77,12 | 77,81 | 79,37 |
C1 | 66,08 | 66,24 | 66,41 | 66,57 | 67,64 | 67,64 | 67,64 | 68,25 | 69,62 |
C2 | 52,28 | 52,41 | 52,54 | 52,67 | 53,51 | 53,51 | 53,51 | 53,99 | 55,07 |
E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (EBEP) | 44,57 | 44,68 | 44,79 | 44,90 | 45,62 | 45,62 | 45,62 | 46,03 | 46,95 |
Con la excepción establecida en el último inciso del párrafo primero del artículo 23.1 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo dispuesto en el mismo, el personal militar profesional que no sea de carrera y el personal militar de las Escalas de Complemento y Reserva Naval abonará las cuotas mensuales de derechos pasivos minoradas al cincuenta por ciento.